
Denna allmänna typ av mjuk magnetisk ferrit kan tillverkas i flera olika vitt skilda kvaliteter genom att ändra dess sammansättning och bearbetning. Initial relativ permeabilitet (vid 25 grader) kan variera från flera hundra till tjugo tusen. Mättnad (vid 25 grader) varierar från 3,2 till 5 kilogauss. Materialkvaliteter har utvecklats för särskilda grupper av applikationer som ström, bredband, EMI/RFI-filtrering, rippelfiltrering, tuning och andra. Det användbara frekvensområdet för de flesta av dessa material är 1MHz och mindre (med lämplig flödestäthetsminskning), men vissa typer närmar sig 9MHz. Mangan Zink ferriter har mycket låg porositet.

MnZn mjuk magnetisk ferritkärna används främst för kompakta transformatorer och MnZn högpermeabilitet mjuk magnetisk ferritkärna för digitala kommunikationspulstransformatorer (signaltransformatorer).


| KÄRNTYP | Mått (mm) | Effektiv parameter | |||||||||||
| A | B | C | D | E(min) | F | I |
C1 (mm-1) |
ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | AL±25%(nH/N2) | Vikt (g) | |
| EI 12,5 | 12.4±0.3 | 7.4±0.15 | 4.85±0.2 | 2.4±0.1 | 8.8 | 5.10±0.1 | 1.5±0.1 | 1.477 | 14.40 | 21.3 | 308 | 1200(p2) | 1.8 |
| EI 16 | 16.0±0.3 | 12.7±0.2 | 5.0-0.4 | 4.0±0.3 | 11.6 | 10.80±0.2 | 2.0±0.2 | 1.79 | 19.8 | 34.6 | 670 | 1100(p2) | 3.0 |
| EI 19 | 20.0±0.4 | 13.55±0.3 | 5.0±0.2 | 4.55±0.2 | 14.3 | 11.30±0.15 | 2.3±0.2 | 1.629 | 24.0 | 39.6 | 950 | 1400(p2) | 4.9 |
| EI 22 | 22.0±0.5 | 15.0±0.25 | 5.75±0.25 | 5.75±0.3 | 15.75 | 10.55±0.25 | 4.5±0.3 | 0.94 | 42.0 | 39.3 | 1630 | 2400(p2) | 10.7 |
| EI 22B | 22.0±0.5 | 14.7±0.3 | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 15.75 | 10.8±0.2 | 4.0±0.2 | 1.127 | 37.0 | 41.8 | 1550 | 2000(p2) | 8.7 |
| EI 25 | 25.3±0.5 | 16.15±0.25 | 6.75±0.25 | 6.50±0.3 | 19.0 | 13.25±0.25 | 2.7±0.2 | 1.146 | 41.0 | 47.0 | 1927 | 2140(p2) | 9.8 |
| EI 26 | 26.0±0.5 | 16.15±0.25 | 6.75±0.25 | 6.50±0.3 | 19 | 13.25±0.25 | 2.7±0.2 | 1.003 | 46.86 | 47.0 | 2202 | 2300(p2) | 9.6 |
| ... | ... | ||||||||||||
Särdrag:
- hög initial permeabilitet
- hög flödestäthet
Ansökan:
- den magnetiska kärnan, magnethuvudet och antennen för induktor, transformator och filter kan tillverkas.
Populära Taggar: mjuk magnetisk ferrit, Kina mjuk magnetisk ferrit tillverkare, leverantörer, fabrik, Magnetkärna för bildskärmar, Magnetkärna för svala vita lampor, Magnetkärna för fräsmaskiner, Magnetkärna för UV -lampor, Magnetkärna för CNC -maskiner, Magnetkärna för hela spektrumljus















